| ★高知不動産-神田売り土地物件イングホーム情報★ | 
| 物件 2189 | 高知県高知市神田 | 総額1,359.54万円 | 





| おすすめ ポイント | 南向き・日当り良好♪ | 
| 坪単価 | @26万円 | 校区 | 鴨田小学校 西部中学校 | 
| 坪数 | 172.88u(52.29坪) | 周辺 | 神田本村バス停徒歩4分 サニーマート神田店徒歩4分 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | エリア | 鴨田地区(鴨部・石立・神田・城山・・・) | 
| 用途地域 | 第一種中高層 | 都市計画 | |
| 接道状況 | 備考 | 
